Størrelsesguide og skema til Beco badebukser til drenge
Sådan lavede vi disse målUK str. | EU str. | Højde (cm) | Bryst (cm) | Hofte (cm) |
22 UK | 26 EU | 128 | 60 | 70 |
24 UK | 28 EU | 145 | 65 | 79 |
26 UK | 30 EU | 163 | 70 | 87 |
28 UK | 32 EU | 165 | 75 | 88 |
30 UK | 34 EU | 166 | 80 | 90 |
32 UK | 36 EU | 168 | 85 | 95 |
34 UK | 38 EU | 170 | 90 | 100 |
36 UK | 40 EU | 172 | 95 | 105 |
38 UK | 42 EU | 174 | 100 | 110 |
40 UK | 44 EU | 176 | 105 | 115 |
42 UK | 46 EU | 178 | 110 | 120 |
Billigste og største udvalg af ? Udforsk og køb med prisgaranti her
Se udvalg herSådan har vi målt
Bryst Målt lige ovenpå brystet, hvor det er størst, også rundt om kroppen.Livvidde Målt rundt om det tyndeste sted mellem slutningen af hofteknoglen og det nederste af ribbene.
HoftemålMålt lige under buksekanten, altså lige før ballerne starter, også rundt om kroppen.
FodlængeMålt på det længste stykke fra hæl til forreste tå.
FodbreddeMålt på det bredeste stykke af foden (oftest ligefør tæerne)