Watery badebukser til drenge
Sådan lavede vi disse målWatery størrelse | Højde | Talje | Hofte |
2-3 år | 98 cm | 50 cm | 55 cm |
4-5 år | 104 cm | 51 cm | 60 cm |
6-7 år | 116 cm | 55 cm | 65 cm |
8-9 år | 128 cm | 59 cm | 70 cm |
10-11 år | 140 cm | 63 cm | 75 cm |
12-13 år | 152 cm | 67 cm | 80 cm |
14-15 år | 164 cm | 71 cm | 85 cm |
Sådan har vi målt
Bryst Målt lige ovenpå brystet, hvor det er størst, også rundt om kroppen.Livvidde Målt rundt om det tyndeste sted mellem slutningen af hofteknoglen og det nederste af ribbene.
HoftemålMålt lige under buksekanten, altså lige før ballerne starter, også rundt om kroppen.
FodlængeMålt på det længste stykke fra hæl til forreste tå.
FodbreddeMålt på det bredeste stykke af foden (oftest ligefør tæerne)