Størrelsesguide til Watery våddragt til damer
Sådan lavede vi disse målStørrelse | Vægt | Højde | Bryst | Talje | Hofte |
XX-Small | 38-45 kg | 145-150 cm | 69 cm | 56 cm | 77 cm |
X-Small | 45-52 kg | 150-155 cm | 74 cm | 61 cm | 82 cm |
Small | 52-60 kg | 155-150 cm | 79 cm | 66 cm | 87 cm |
Medium | 60-66 kg | 160-168 cm | 84 cm | 71 cm | 92 cm |
Large | 66-72 kg | 168-175 cm | 89 cm | 76 cm | 97 cm |
X-Large | +72 kg | +175 cm | 94 cm | 81 cm | 102 cm |
Find din næste Watery våddragt? Udforsk og køb med prisgaranti her
Se udvalg herSådan har vi målt
Bryst Målt lige ovenpå brystet, hvor det er størst, også rundt om kroppen.Livvidde Målt rundt om det tyndeste sted mellem slutningen af hofteknoglen og det nederste af ribbene.
HoftemålMålt lige under buksekanten, altså lige før ballerne starter, også rundt om kroppen.
FodlængeMålt på det længste stykke fra hæl til forreste tå.
FodbreddeMålt på det bredeste stykke af foden (oftest ligefør tæerne)