Størrelsesguide - Jammers til mænd
Sådan lavede vi disse mål
Watery størrelse | Bredde ved taljen foran (Lagt på gulvet) | Side længde | Side til midten foran (Lagt på gulvet) |
26 | 30 cm | 40 cm | 15,5 cm |
28 | 31,5 cm | 41 cm | 16,5 cm |
30 | 33 cm | 42 cm | 17,5 cm |
32 | 34,5 cm | 43 cm | 18 cm |
34 | 36 cm | 44 cm | 19 cm |
36 | 38 cm | 45 cm | 20 cm |
38 | 40 cm | 46 cm | 21 cm |
40 | 42 cm | 47 cm | 22 cm |
42 | 43,5 cm | 48 cm | 23 cm |
44 | 45 cm | 49 cm | 24 cm |
Sådan har vi målt
Bryst Målt lige ovenpå brystet, hvor det er størst, også rundt om kroppen.Livvidde Målt rundt om det tyndeste sted mellem slutningen af hofteknoglen og det nederste af ribbene.
HoftemålMålt lige under buksekanten, altså lige før ballerne starter, også rundt om kroppen.
FodlængeMålt på det længste stykke fra hæl til forreste tå.
FodbreddeMålt på det bredeste stykke af foden (oftest ligefør tæerne)