Havfrue sæt med hale til voksne - Skema
Sådan lavede vi disse målTop
Størrelse | Bryst | Produkt - Længde |
Small (S) | 69 cm | 13 cm |
Medium (M) | 73 cm | 13,8 cm |
Large (L) | 78 cm | 14,6 cm |
Bund
Størrelse | Talje | Fod åbning | Produkt - Længde |
Small (S) | 66 cm | 53 cm | 23 cm |
Medium (M) | 70 cm | 56 cm | 24 cm |
Large (L) | 75 cm | 59 cm | 25 cm |
Monofinne
Størrelse | Skostørrelse | Match størrelse i kostume | Product - Bredde | Product - Længde | Product - Længde indersiden | Produkt - Vægt |
Small (S) | 27-33 | Børn | 42 cm | 37 cm | 25 cm | 300g |
Medium (M) | 32-37 | Børn 130-150 | 47 cm | 43 cm | 32 cm | 430g |
Large (L) | 36-44 | Voksne | 58 cm | 53 cm | 34 cm | 610g |
Sådan har vi målt
Bryst Målt lige ovenpå brystet, hvor det er størst, også rundt om kroppen.Livvidde Målt rundt om det tyndeste sted mellem slutningen af hofteknoglen og det nederste af ribbene.
HoftemålMålt lige under buksekanten, altså lige før ballerne starter, også rundt om kroppen.
FodlængeMålt på det længste stykke fra hæl til forreste tå.
FodbreddeMålt på det bredeste stykke af foden (oftest ligefør tæerne)