Havfrue sæt med hale til børn - Skema
Sådan lavede vi disse målTop
Størrelse | Bryst | Produkt - Længde |
Small (S) | 69 cm | 13 cm |
Medium (M) | 73 cm | 13,8 cm |
Large (L) | 78 cm | 14,6 cm |
Bund
Størrelse | Tøjstørrelse | Talje | Fodåbning | Produkt - Længde |
4 år | 105-115 | 52 cm | 41,5 cm | 19 cm |
6 år | 110-125 | 57 cm | 44,5 cm | 47,5 cm |
8 år | 120-135 | 62 cm | 47,5 cm | 21 cm |
10 år | 130-145 | 67 cm | 50,5 cm | 22 cm |
12 år | 140-155 | 72 cm | 53,5 cm | 23 cm |
Monofinne
Størrelse | Skostørrelse | Match størrelse i kostume | Product - Wide | Product - Length | Product - Length inside | Product - Weight |
Small (S) | 27-33 | Børn | 42 cm | 37 cm | 25 cm | 300g |
Medium (M) | 32-37 | Børn 130-150 | 47 cm | 43 cm | 32 cm | 430g |
Large (L) | 36-44 | Voksne | 58 cm | 53 cm | 34 cm | 610g |
Sådan har vi målt
Bryst Målt lige ovenpå brystet, hvor det er størst, også rundt om kroppen.Livvidde Målt rundt om det tyndeste sted mellem slutningen af hofteknoglen og det nederste af ribbene.
HoftemålMålt lige under buksekanten, altså lige før ballerne starter, også rundt om kroppen.
FodlængeMålt på det længste stykke fra hæl til forreste tå.
FodbreddeMålt på det bredeste stykke af foden (oftest ligefør tæerne)